استقرار سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة
شهد سعر الدولار الكندي استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، لوسجل سعره في بنك القاعرة للشراء نحو 33.8351 جنيه، وللبيع 33.9604 جنيه.
وتحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة يومية لقرائها بمتابعة أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية بشكل لحظي، وذلك ضمن اهتمامها برصد حركة سوق الصرف وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية.
سعر الدولار الكندي في البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك القاهرة | 33.8351 ج.م -0.0455% | 33.9604 ج.م -0.0504% |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 33.8208 ج.م -0.0814% | 33.946 ج.م -0.0718% |
| البنك المركزي المصري | 33.784 ج.م -0.0977% | 33.8773 ج.م -0.1119% |
| بنك فيصل الإسلامي | 33.75 ج.م -1.15% | 33.97 ج.م -1.09% |
| بنك مصر | 33.7336 ج.م -0.1184% | 33.9532 ج.م -0.0143% |
| البنك المصري الخليجي | 33.7336 ج.م -0.0704% | 33.9629 ج.م 0.0215% |
| كريدي أجريكول | 33.7123 ج.م -0.0002% | 33.9245 ج.م 0.0216% |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 33.6807 ج.م -0.1401% | 33.9532 ج.م 0.0072% |
| البنك الأهلي المصري | 33.6639 ج.م -0.0096% | 33.8269 ج.م -0.1263% |
| بنك الكويت الوطني NBK | 33.6593 ج.م -0.1376% | 33.9245 ج.م -0.0143% |
| بنك نكست | 33.417 ج.م -0.0287% | 34.0413 ج.م -0.0288% |
| بنك الإسكندرية | 33.1482 ج.م -0.1781% | 33.9173 ج.م -0.0287% |

