استقرار الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في مصر
الجنية الاسترليني.. شهد سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم الجمعه، استقراراً، وسجل نحو 67.51 جنيه للشراء و67.71 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات السوق المصرفي.
وتستمر بوابة الوفد الإلكترونية في متابعة أسعار السلع والعملات لحظة بلحظة، خاصة الجنيه الإسترليني، لتقديم تغطية فورية ودقيقة تتماشى مع تطورات السوق، وذلك لرضاء متابعيها وضمان وصولهم لأحدث الأرقام المصرفية.
أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية والأجنبية – الجمعة 4 يوليو 2025
| البنك / المؤسسة | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 67.51 | 67.71 |
| البنك الأهلي المصري | 66.96 | 67.94 |
| بنك مصر | 67.00 | 67.94 |
| بنك الإسكندرية | 67.22 | 67.93 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 67.00 | 67.94 |
| بنك القاهرة | 67.00 | 67.94 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 67.88 | 68.11 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (بنك لايف) | 67.88 | 68.11 |
| بنك التعمير والإسكان | 67.69 | 68.00 |
| البنك العقاري المصري العربي | 67.49 | 67.93 |
| بنك SAIB | 67.49 | 67.93 |
| بنك قناة السويس | 66.99 | 67.95 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 67.46 | 67.91 |
| بنك البركة | 67.46 | 67.91 |
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض