سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 في البنوك المصرية
شهد سعر الدينار الكويتي استقرارا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 31 يوليو 2026، مع تباين طفيف في أسعار الشراء والبيع بين البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسجل أعلى سعر للشراء في المصرف العربي الدولي AIB عند 166.06 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع في بنك الكويت الوطني عند 167.93 جنيه.
وترصد بوابة الوفد الإلكترونية أسعار العملات العربية والأجنبية على مدار اليوم، وفي مقدمتها سعر الدينار الكويتي، لتزويد قرائها بآخر المستجدات والتغيرات في البنوك المصرية.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| المصرف العربي الدولي AIB | 166.06 جنيه | 166.39 جنيه |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 166.03 جنيه | 166.41 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 164.29 جنيه | 166.20 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 163.61 جنيه | 167.23 جنيه |
| بنك قناة السويس | 163.46 جنيه | 166.33 جنيه |
| البنك التجاري الدولي CIB | 163.36 جنيه | 166.17 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 162.22 جنيه | 166.36 جنيه |
| بنك مصر | 162.22 جنيه | 166.39 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | 162.74 جنيه | 167.28 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 161.52 جنيه | 166.09 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 161.32 جنيه | 166.42 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 161.04 جنيه | 167.93 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 160.88 جنيه | 166.89 جنيه |
ويواصل سعر الدينار الكويتي تحركاته وفقا لآليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، مع اختلافات محدودة بين البنوك في أسعار الشراء والبيع، فيما ينصح المتعاملون بمراجعة الأسعار المحدثة قبل تنفيذ عمليات شراء أو بيع العملة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض


