سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية والـATM بمنتصف التعاملات
سعر الدرهم الإماراتي.. سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، تباينًا طفيفًا، في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وبينما حافظت بعض البنوك على ثبات أسعارها منذ يومين، وسجل سعره مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو نحو 13.7765 للشراء جنيهًا مصريًا، 13.8166 للبيع جنيهًا مصريًا.
يُذكر أن هذه الأسعار تمثل المتوسط الرسمي المُعلن من البنك المركزي، وقد تختلف قليلًا عن أسعار التداول في البنوك التجارية الأخرى وفقًا لحركة السوق والعرض والطلب.
وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد، سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الأحد في البنوك، وجاء سعره على النحو الآتي:
الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأحد 22 يونيو 2025
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.7924 ج.م | 13.8223 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي AIB | 13.7788 ج.م | 13.8064 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في بنك البركة | 13.777 ج.م | 13.8079 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري | 13.7765 ج.م | 13.8166 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي | 13.7694 ج.م | 13.8165 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في بنك نكست | 13.7658 ج.م | 13.8077 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية | 13.7653 ج.م | 13.8042 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة | 13.7635 ج.م | 13.8057 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في بنك مصر | 13.7635 ج.م | 13.8057 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري | 13.7634 ج.م | 13.8064 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي | 13.76 ج.م | 13.80 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس | 13.7564 ج.م | 13.8087 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي | 13.7499 ج.م | 13.7974 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان | 13.7476 ج.م | 13.7921 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 13.7259 ج.م | 13.8025 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في كريدي أجريكول | 13.708 ج.م | 13.8057 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.7053 ج.م | 13.8034 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني NBK | 13.6388 ج.م | 13.8762 ج.م |
| الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد | 13.4933 ج.م | 13.8057 ج.م |
اقرأ أيضا