سعر اليورو ببداية تعاملات البنوك المصرية وشركات الصرافة اليوم الأربعاء
سعر اليورو.. شهد سعر اليورو خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية والشركات المصرفية، استقرارًا نسبيًا، في أغلب البنوك، مع وجود تراجعات طفيفة في عدد من المؤسسات المصرفية، بينما حافظت بنوك أخرى على نفس مستويات الشراء والبيع دون تغيير.
ويتراوح سعر الشراء ما بين 54.54 جنيه كحد أدنى و55.30 جنيه كحد أقصى، في حين بلغ سعر البيع ما بين 54.86 جنيه و55.61 جنيه.
وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنوك المصرية والشركات المصرفية، وذلك للوقوف على آخر التطورات التي تشهدها الأسعار في البنوك بصورة لحظية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:
جدول أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| البنك المصري الخليجي (EG Bank) | 55.30 | 55.61 | 09:15 |
| بنك التعمير والإسكان (HDB) | 54.90 | 55.10 | 09:15 |
| البنك الأهلي المتحد – مصر | 54.87 | 55.08 | 09:15 |
| بنك نكست | 54.85 | 55.17 | 09:15 |
| بنك الكويت الوطني – مصر | 54.84 | 55.04 | 09:15 |
| بنك SAIB | 54.83 | 55.00 | 09:15 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 54.83 | 55.00 | 09:15 |
| بنك التنمية الصناعية | 54.83 | 55.00 | 09:12 |
| بنك قناة السويس | 54.83 | 55.00 | 09:15 |
| بنك تنمية الصادرات | 54.82 | 55.06 | 09:15 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 54.81 | 54.99 | 09:15 |
| بنك مصر | 54.81 | 54.98 | 09:15 |
| البنك الأهلي المصري | 54.81 | 54.98 | 09:15 |
| بنك القاهرة | 54.76 | 55.22 | 09:15 |
| بنك البركة – مصر | 54.75 | 54.92 | 09:15 |
| بنك HSBC مصر | 54.75 | 54.92 | 09:15 |
| بنك أبوظبي التجاري | 54.74 | 54.91 | 09:15 |
| كريدي أجريكول | 54.74 | 54.91 | 09:15 |
| البنك الأهلي الكويتي – مصر | 54.72 | 55.00 | 09:15 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 54.69 | 54.86 | 09:15 |
| المصرف المتحد | 54.54 | 54.98 | 09:15 |
أقرأ أيضًا
البنك المصري الخليجي EG Bank
بنك التعمير والإسكان HDB
البنك الأهلى المتحد – مصر
بنك نكست
بنك الكويت الوطني – مصر
بنك saib
مصرف أبوظبي الإسلامي
بنك التنمية الصناعية
بنك قناة السويس
بنك تنمية الصادرات
سعر اليورو ببداية تعاملات البنوك المصرية وشركات الصرافة اليوم الاربعاء
سعر اليورو
البنوك المصرية